HOME > ±³°ú°úÁ¤ > ±³°ú¸ñÀ϶÷Ç¥
°ú¸ñ±¸ºÐ | °ú¸ñ¹øÈ£ | Àü»êÄÚµå | ±³°ú¸ñ¸í | °:½Ç:ÇÐ (¼÷Á¦) |
°³¼³Çбâ | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°øÅë Çʼö |
Çʼö | CC010 | 11.010 | ¸®´õ½± °Á | 1:0:0 | °¡À» | |
CC020 | 11.020 | À±¸®¹×¾ÈÀü¥° | 1AU | º½¤ý°¡À» | |||
ÅÃ1 | CC500 | 11.500 | Scientific Writing | 3:0:3(4) | º½¤ý°¡À» | ||
CC510 | 11.510 | Àü»êÀÀ¿ë°³·Ð | 2:3:3(10) | º½¤ý°¡À» | |||
CC511 | 11.511 | È®·ü ¹× Åë°èÇÐ | 2:3:3(6) | º½¤ý°¡À» | |||
CC512 | 11.512 | ½Å¼ÒÀç°úÇа³·Ð | 3:0:3(3) | º½¤ý°¡À» | |||
CC513 | 11.513 | °ø¾÷°æÁ¦ ¹× ¿ø°¡ºÐ¼®ÇÐ | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
CC522 | 11.522 | °èÃø°³·Ð | 2:3:3(8) | °¡À» | |||
CC530 | 11.530 | ±â¾÷°¡ Á¤½Å°ú °æ¿µÀü·« | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
CC531 | 11.531 | ƯÇãºÐ¼®°ú ¹ß¸íÃâ¿ø | 3:0:3(6) | º½¤ý°¡À» | |||
CC532 | 11.532 | Çù·Â½Ã½ºÅÛ¼³°è | 4:0:4 | º½ | |||
ÇÐÁ¦ Àü°ø ¼±Åà |
Çʼö ¼±Åà |
EE571 | 35.571 | ÀüÀÚȸ·ÎƯ·Ð | 3:0:3(6) | º½ | |
CS550 | 36.550 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ | 3:0:3(4) | º½ | |||
STE505 | 48.505 | ¹ÝµµÃ¼ °øÁ¤½ÇÇè | 2:6:3 | ¿©¸§ | |||
STE605 | 48.605 | ¸Þ¸ð¸® ¹× SoC±â¼ú | 3:0:3 | °¡À» | ¼®»ç°úÁ¤¿¡¼ ÀϹݼ±ÅÃÀ¸·Î ÀÎÁ¤ | ||
ÀÏ¹Ý ¼±Åà |
PH441 | 20.441 | ÇöóÁ¹°¸®Çа³·Ð | 3:0:3(4.5) | °¡À» | ** | |
PH611 | 20.611 | °íü¹°¸®ÇÐƯ·Ð¥° | 3:0:3(4.5) | º½¤ý°¡À» | |||
PH613 | 20.613 | ¹ÝµµÃ¼¹°¸®ÇÐ | 3:0:3(4.5) | º½¤ý°¡À» | |||
PH621 | 20.621 | ÀÀ¿ëÆĵ¿±¤ÇÐ | 3:0:3(4.5) | º½¤ý°¡À» | |||
PH643 | 20.643 | ÀÀ¿ëÇöóÁ¹°¸®ÇÐ | 3:0:3(4.5) | º½¤ý°¡À» | |||
CH471 | 23.471 | °íºÐÀÚ°³·Ð | 3:0:3(3) | °¡À» | ** | ||
CH521 | 23.521 | °í±ÞÀ¯±âÈÇÐ | 3:0:3(3) | º½ | |||
CH671 | 23.671 | À¯±â°íºÐÀÚÈÇÐ | 3:0:3(3) | º½or°¡À» | |||
CH672 | 23.672 | Ư¼º°íºÐÀÚÈÇÐ | 3:0:3(3) | º½or°¡À» | |||
CH674 | 23.674 | À¯±âÀüÀÚ¼ÒÀçÈÇÐ | 3:0:3(3) | º½or°¡À» | |||
CH675 | 23.675 | ¸®¼Ò±×·¡ÇÇ°³·Ð | 3:0:3(3) | º½or°¡À» | |||
CH774 | 23.774 | °íºÐÀÚÈÇÐƯ°¥± | 3:0:3(3) | º½or°¡À» | |||
MS536 | 34.536 | ¹Ú¸·Á¦Á¶°øÇÐ | 3:0:3(2) | °¡À» | ** | ||
MS591 | 34.591 | Â÷¼¼´ë ³ª³ëÆÕ°øÇÐ | 3:0:3(3) | °¡À» | ** | ||
MS592 | 34.592 | ¹«±â³ª³ë¼ÒÀç | 3:0:3(3) | º½ | ** | ||
MS613 | 34.613 | °íü¹°¸® | 3:0:3(3) | °¡À» | |||
MS625 | 34.625 | µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿ë ¹Ú¸·Æ®·£Áö½ºÅÍ | 3:0:3(3) | °¡À» | |||
MS635 | 34.635 | ¹ÝµµÃ¼ °íÁ¤¼³°è | 3:1:3(3) | °¡À» | |||
MS642 | 34.642 | ÀüÀÚÆÐŰ¡±â¼ú | 3:0:3(2) | º½ | |||
MS654 | 34.654 | Ç¥¸é°úÇÐ | 3:0:3(2) | º½ | |||
MS684 | 34.684 | ¹ÝµµÃ¼ ¼ÒÀÚ°øÇÐ | 3:0:3(3) | º½ | *EE561 | ||
MS696 | 34.696 | ½Å¼ÒÀç°øÇÐƯ·ÐI (°í±Þ ¹ÝµµÃ¼°øÁ¤¼³°è) | 3:0:3(3) | º½¤ý°¡À» | *EE665 ÇØ´ç ºÎÁ¦¸¸ ÀÎÁ¤ | ||
MS697 | 34.697 | ½Å¼ÒÀç°øÇÐƯ·Ð¥±<ÈÇÕ¹° ¹ÝµµÃ¼¿Í ³ª³ë¼ÒÀÚ> | 3:0:3(3) | º½¡¤°¡À» | ÇØ´ç ºÎÁ¦¸¸ ÀÎÁ¤ | ||
EE432 | 35.432 | µðÁöÅнÅȣó¸® | 3:0:3(6) | º½¤ý°¡À» | ** | ||
EE511 | 35.511 | Àü»ê±â±¸Á¶ | 3:0:3(6) | º½ | |||
EE535 | 35.535 | ¿µ»óó¸® | 3:0:3(6) | º½ | |||
EE561 | 35.561 | ÁýÀûȸ·Î¼ÒÀÚ °³·Ð | 3:0:3(6) | º½ | *MS684 | ||
EE566 | 35.566 | MEMSÀüÀÚ°øÇÐ | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
EE568 | 35.568 | À¯±âÀüÀÚ°øÇÐ | 3:0:3(6) | º½ | |||
EE573 | 35.573 | VLSI½Ã½ºÅÛ°³·Ð | 3:0:3(6) | º½ | |||
EE576 | 35.576 | ÀúÀâÀ½ ÀüÀÚȸ·Î | 3:0:3 | º½ | |||
EE641 | 35.641 | ÃÊ°íÁÖÆÄ ÁýÀûȸ·Î | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
EE661 | 35.661 | °íü¹°¸® | 3:0:3(6) | °¡À» | *MS613 | ||
EE663 | 35.663 | °íÁÖÆÄÀüÀÚ¼ÒÀÚ | 3:0:3(6) | º½ | |||
EE665 | 35.665 | CMOSÇÁ·ÐÆ®-¾Øµå°øÁ¤±â¼ú | 3:0:3(6) | º½ | *MS696 | ||
EE676 | 35.676 | ¾Æ³¯·Î±×ÁýÀûȸ·Î | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
EE678 | 35.678 | µðÁöÅÐÁýÀûȸ·Î | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
EE679--> EE576 º¯°æ | 35.679 | ÀúÀâÀ½ ÀúÀü·Â ¾Æ³¯·Î±× ȸ·Î | 3:0:3(6) | º½ | |||
EE762 | 35.762 | °í±ÞMOS¼ÒÀÚ¹°¸® | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
EE766 | 35.766 | ÇöóÁ ÀüÀÚ | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
EE772 | 35.772 | ±×¸°¿¡³ÊÁö ÀüÀÚȸ·Î | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
CS453 | 36.453 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Á¤Çü °ËÁõ±â¹ý | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
CS500 | 36.500 | ¾Ë°í¸®Áò ¼³°è¿Í Çؼ® | 3:0:3(6) | º½ | |||
CS510 | 36.510 | ÄÄÇ»ÅÍ ±¸Á¶ | 3:0:3(6) | º½ | |||
CS530 | 36.530 | ¿î¿µÃ¼Á¦ | 3:0:3(6) | º½¤ý°¡À» | |||
CS540 | 36.540 | ³×Æ®¿öÅ© ¾ÆÅ°ÅØÃç | 3:0:3(6) | º½or°¡À» | ** | ||
CS570 | 36.570 | ÀΰøÁö´É ¹× ±â°èÇнÀ | 3:0:3(6) | º½ | ** | ||
CS572 | 36.572 | Áö´ÉÇü ·Îº¸Æ½½º | 3:0:3(6) | °¡À» | ** | ||
CS632 | 36.632 | ³»ÀåÇü ¿î¿µÃ¼Á¦ | 3:0:3(6) | °¡À» | |||
CBE473 | 39.473 | ¹Ì¼¼ÀüÀÚ°øÁ¤ | 3:0:3(3) | º½¤ý°¡À» | ** | ||
CBE512 | 39.512 | Ã˸ŰøÇа³·Ð | 3:0:3(4) | º½¡¤°¡À» | ** | ||
CBE525 | 39.525 | ºÐÀÚÀüÀÚÇÐ | 3:0:3(3) | º½¤ý°¡À» | |||
CBE554 | 39.554 | °íºÐÀÚÀÇ ¹°¸®Àû ¿ø¸® | 3:0:3(3) | °¡À» | ** | ||
CBE556 | 39.556 | °íºÐÀÚ±¸Á¶¿Í ¹°¼º | 3:0:3(3) | º½ | ** | ||
CBE572 | 39.572 | ¹«±âÀç·á°øÁ¤ | 3:0:3(4) | º½¡¤°¡À» | ** | ||
CBE581 | 39.581 | ¹Ì¼¼»ý¸íÈÇнýºÅÛ | 3:0:3(3) | º½ | |||
CBE623 | 39.623 | ³ª³ë¹Ú¸·°øÇÐ | 3:00:03 | °¡À» | |||
CBE682 | 39.682 | À¯±â³ª³ë±¸Á¶Àç·á | 3:0:3(3) | º½ | |||
CBE683 | 39.683 | °íºÐÀÚ ÀüÀÚÀç·á ¹× ¼ÒÀÚ | 3:0:3 | º½¡¤°¡À» | |||
CBE773 | 39.773 | »ý¸íÈÇаøÇÐÀÇ ÃÖ±Ùµ¿Çâ(°íºÐÀÚ ±¤ÀüÀÚ Àç·á) | 3:0:3(3) | º½¡¤°¡À» | ÇØ´çºÎÁ¦¸¸ ÀÎÁ¤ | ||
¿¬±¸ | STE960 | 48.960 | ³í¹®¿¬±¸(¼®»ç) | ||||
STE980 | 48.980 | ³í¹®¿¬±¸(¹Ú»ç) | |||||
STE998 | 48.998 | ¼®»ç ÀÎÅÏ½Ê | 0:0:1 | ¿©¸§¤ý°Ü¿ï | |||
STE999 | 48.999 | ¹Ú»ç ÀÎÅÏ½Ê | 0:0:1 | ¿©¸§¤ý°Ü¿ï |
¡Ø ºñ°í: *´Â ´ëü°ú¸ñÀÓ. **´Â 400´ÜÀ§ ÇФý¼®»ç »óÈ£ÀÎÁ¤ ±³°ú¸ñÀÓ.
¡Ø ´ëü°ú¸ñ Áߺ¹ ¼ö° ºÒ°¡
(¿¹) 1. EE561(ÁýÀûȸ·Î¼ÒÀÚ°³·Ð), MS684(¹ÝµµÃ¼ ¼ÒÀÚ°øÇÐ) Áß ÇÑ °ú¸ñ¸¸ ¼ö°
2. EE665(CMOSÇÁ·ÐÆ®-¾Øµå°øÁ¤±â¼ú), MS696(½Å¼ÒÀç°øÇÐƯ·ÐI(°í±Þ ¹ÝµµÃ¼°øÁ¤¼³°è)) Áß ÇÑ °ú¸ñ¸¸ ¼ö°
3. EE661(°íü¹°¸®), MS613(°íü¹°¸®) Áß ÇÑ °ú¸ñ¸¸ ¼ö°